Cuộc thi hát Karabamê “Karabamê” là cuộc thi ca hát của người nhà “Cáo” hưởng ứng chiến dịch “FPT Play League – Làm điều không tưởng” chào mừng sinh nhật FPT 35 tuổi.
Sau gần 1 tháng diễn ra vô cùng sôi nổi từ 25/7 – 10/8/2023, cuộc thi Karabamê đồng hành cùng chiến dịch “FPT Play League – Làm điều không tưởng” đã đi qua một hành trình thú vị. Với những phần thi đầy cảm xúc và những phút giây thăng hoa, cuộc thi đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cùng sự hội tụ của những tài năng âm nhạc độc đáo.
Hãy cùng xem lại các thành tích của cuộc thi:
– Tổng số bài dự thi: 416
– Tổng số tương tác: 21.808
– Tổng số lượt bình chọn Top 30: 3.102
– Trên 70% đơn vị có bài dự thi
Gần 20 Đơn vị/chi nhánh đã đăng cai tổ chức Karabamê cấp cơ sở rộn ràng và thu hút đông đảo CBNV tham gia, nhiều Lãnh đạo đơn vi tham gia Ban giám khảo, tài trợ và trao giải tại đơn vị.
Cuộc thi được Ban điều hành, các anh chị lãnh đạo, các Giám đốc Vùng/Khối/Trưởng Bộ phận đã tài trợ Gold và đồng hành xuyên suốt cuộc thi diễn ra.
Tổng số Gold tài trợ trên 50.000 Gold
CÁC HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG CHI TIẾT
STT | Hạng mục | Giải thưởng
(Gold) |
Họ tên | Đơn vị | Tiêu chí |
50.000 | |||||
I | Hạng mục Tiền tuyến | Dành cho tất cả Vùng 1, 2,3,4,5,6,7, Telelesale | |||
1 | Giải Nhất | 4.000 | Huỳnh Thị Cẩm Tú | VÙNG 7 – Vĩnh Long | BGK chấm
Dành cho top bài dự thi xuất sắc nhất |
2 | Giải Nhì | 2.500 | Cao Nguyên Lạng | VÙNG 6 – Vũng Tàu | |
3 | Giải Ba | 2.000 | Phạm Hồng Bích | Vùng 3 – Thái Bình | |
4 | Giải Triển vọng | 1.500 | Nguyễn Thùy Linh | VÙNG 2 – Quảng Ninh | |
5 | Giải Triển vọng | 1.500 | Trương Văn Phi | VÙNG 4 – Đăk Lăk | |
6 | Giải Triển vọng | 1.500 | Nguyễn Thị Thúy Nga | VÙNG 5 – SG10 | |
II | Hạng mục Hậu phương | Dành cho tất cả Các Khối Quản Trị, Tài Chính, Công nghệ & Hạ tầng, Quản lý đối tác, Sản phẩm dịch vụ mới, Bán hàng và CSKH , FPL, FTI, TINPNC | |||
1 | Giải Nhất | 3.000 | Phạm Thị Trang | TINPNC | BGK chấm
Dành cho top bài dự thi xuất sắc nhất |
2 | Giải Nhì | 2.000 | Nguyễn Văn Tình | TINPNC – TIN | |
3 | Giải Ba | 1.500 | Lê Thị Linh Truyền | Khối Bán hàng và CSKH – CS | |
4 | Giải Triển vọng | 1.000 | Hà Minh Tùng | FPL – FPLBU | |
5 | Giải Triển vọng | 1.000 | Trương Thủy Tiên | Khối Quản trị – FHR | |
6 | Giải Triển vọng | 1.000 | Lê Quang Thắng | FTI – FTIBU | |
III | Giải chung | ||||
1 | Giải “Giai điệu Ba mê” | 1.000 | Nguyễn Thị Phương Bích | Vùng 5 – SG10 | Dành cho bài dự thi có lựa chọn bài hát ấn tượng nhất, |
2 | Giải “Giai điệu Ba mê” | 1.000 | Đỗ Thị Minh Hoàng | Telesale | |
3 | Giải “Giai điệu Ba mê” | 1.000 | Trịnh Thị Hồng Lĩnh | Vùng 3 – Thanh Hoá | |
3 | Giải “Sáng tạo Ba mê” | 1.000 | Phạm Thị Trang | TINPNC | Dành cho các bài dự thi có ý tưởng độc đáo,
Khuyến khích bài hát sáng tác STCo hoặc sáng tác mới |
4 | Giải “Sáng tạo Ba mê” | 1.000 | Phạm Hồng Bích | VÙNG 3 – Thái Bình | |
5 | Giải “Sáng tạo Ba mê” | 1.000 | Nguyễn Thái Trung Kiên | Vùng 6 – Đồng Nai | |
6 | Giải “Tập thể nhiều bài dự thi” | 1.000 | VÙNG 3 – Hải Phòng | ||
7 | Giải “Tập thể nhiều bài dự thi” | 1.000 | VÙNG 4 – Đăk Lăk | ||
8 | Giải “Tập thể nhiều bài dự thi” | 1.000 | VÙNG 7 – Kiên Giang | ||
9 | Giải “Mê Mê Mê” | 1.500 | Huỳnh Thị Cẩm Tú | VÙNG 7 – Vĩnh Long | Dành cho bài dự thi được bình chọn nhiều nhất từ Top30 |
10 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Lê Hoàng Huynh | VÙNG 7 – Kiên Giang | Random |
11 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Phuongnam.danhnt4@fpt.net | TINPNC | Random |
12 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | phuongnam.tinct1@fpt.net | VÙNG 6 – Bình Thuận | Random |
13 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Nguyễn Thị Nhàn | VÙNG 4 – Khánh Hòa | Random |
14 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Đỗ Thị Minh Hoàng | Telesale | Random |
15 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Nguyễn Thanh Nhã | VÙNG 5 – SG15 | Random |
16 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Phuongnam.tintqx1@fpt.net | TINPNC | Random |
17 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Nguyễn Đình Nghệ | Vùng 2 – Thái Nguyên | Random |
18 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | Đoàn Đức Vinh | VÙNG 3 – Hải Phòng | Random |
19 | Giải “May Mắn Mà” | 100 | manhdv4@vienthongtin.com | VÙNG 1 – HN11 | Random |
IV | Giải Cấp Khối/Vùng/CTTV | ||||
1 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Vùng 1 | 1.000 | Nguyễn Đức Mạnh | VÙNG 1 – HN11 | |
2 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Vùng 2 | 1.000 | Nguyễn Đình Nghệ | VÙNG 2 – Thái Nguyên | |
3 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Vùng 3 | 1.000 | Phạm Thúy Hồng | VÙNG 3 – Hải Dương | |
4 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Vùng 4 | 1.000 | Hà Mẫn Đạt | VÙNG 4 – Khánh Hòa | |
5 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Vùng 6 | 1.000 | Tạ Văn Tiến | VÙNG 6 – Lâm Đồng | |
6 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Vùng 7 | 1.000 | Nguyễn Thị Cẩm Thi | VÙNG 7 – Hậu Giang | |
7 | Giải “Lên đỉnh ba mê” Telesales | 1.000 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Telesale | |
8 | Giải “Đồng hành ba mê”
– Khối Tài Chính |
1.000 | Nguyễn Minh Thành | Khối Tài chính – FMD | |
9 | Giải “Đồng hành ba mê”
– Khối Khối Quản Trị |
1.000 | Trần Trung Hiếu | Khối Quản trị – FCC | |
10 | Giải “Đồng hành ba mê”
– Khối Công nghệ & Hạ tầng |
1.000 | Lê Xuân Hiệp | Khối Công nghệ và Hạ tầng – INFMB | |
11 | Giải “Đồng hành ba mê”
– Khối Công nghệ & Hạ tầng |
1.000 | Nguyễn Đức Hoàng | Khối Công nghệ và Hạ tầng – IDC | |
12 | Giải “Đồng hành ba mê”
– FPL |
1.000 | Nguyễn Lương Kim Hảo | FPL – FPLBU | |
13 | Giải “Đồng hành ba mê”
– FPL |
1.000 | Hà Minh Tùng | FPL – FPLBU | |
14 | Giải “Đồng hành ba mê”
– FTI |
1.000 | Lê Quang Thắng | FTI – FTIBU | |
15 | Giải “Đồng hành ba mê”
– FTI |
1.000 | Đoàn Huỳnh Như Ý | FTI – FTIBU | |
16 | Giải “Đồng hành ba mê”
– Khối Sản phẩm dịch vụ mới |
1.000 | Lê Tấn Nam | Khối SPDV mới – FSS |